Kameralne budynki o powierzchni całkowitej od 75 do 95 m² zaprojektowano na prostokątnych rzutach. Wszystkie domy posiadają spadziste dachy w odcieniu grafitowym oraz duże okna. Dwa miejsce postojowe bezpośrednio przy domu i na podjeździe. Ciepło w domu zapewni indywidualny, wielofunkcyjny, nowoczesny piec gazowy (nie będzie podlegał wymianie z uwagi na przepisy UE), który zapewni najniższe koszty ogrzewania. Istnieje również możliwość zamontowania pompy ciepła. Wnętrza domów są bardzo przestronne pozwalają poczuć przestrzeń. Dodatkowym wielkim atutem są prywatne ogródki o zróżnicowanych powierzchniach.
Każdy z domów posiada ogródek, który stanowi prywatną przestrzeń rekreacyjna i towarzyską dla całej rodziny. Relaks, zabawa, wspólne posiłki czy poranna kawa – to miejsce daje naprawdę wiele możliwości! Powierzchnie ogródków w zależności od wybranego domu wynoszą około od 110 do 320 m² Będą one ogrodzone i wyposażone w furtki. Przewidziano takie zewnętrzny kran ułatwiający podlewanie oraz gniazdo elektryczne do zasilenia urządzeń, aby bez przeszkód można było dbać o rośliny i cieszyć się pięknym widokiem.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | OgródPow. ogrodu | OgródOgród | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | Kwartał przekazania kluczy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWA05L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 228.30m2 | Ogród | 5 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA05L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:228.30m2 Budynek: 5 Dostępne | |||
ZWA05P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 105.30m2 | Ogród | 5 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA05P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:105.30m2 Budynek: 5 Dostępne | |||
ZWA06L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 171.90m2 | Ogród | 6 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA06L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:171.90m2 Budynek: 6 Dostępne | |||
ZWA06P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 319.40m2 | Ogród | 6 | Sprzedane | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA06P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:319.40m2 Budynek: 6 Sprzedane | |||
ZWA07L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 190.90m2 | Ogród | 7 | Sprzedane | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA07L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:190.90m2 Budynek: 7 Sprzedane | |||
ZWA07P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 172.10m2 | Ogród | 7 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA07P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:172.10m2 Budynek: 7 Dostępne | |||
ZWA08L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 234.90m2 | Ogród | 8 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA08L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:234.90m2 Budynek: 8 Dostępne | |||
ZWA08P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 149.00m2 | Ogród | 8 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA08P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:149.00m2 Budynek: 8 Dostępne | |||
ZWA09L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 144.30m2 | Ogród | 9 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA09L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:144.30m2 Budynek: 9 Dostępne | |||
ZWA09P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 139.40m2 | Ogród | 9 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA09P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:139.40m2 Budynek: 9 Dostępne | |||
ZWA10L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 134.70m2 | Ogród | 10 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | NR:Nr:ZWA10L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025Ogród:134.70m2 Budynek: 10 Dostępne | |||
ZWA10P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 129.90m2 | Ogród | 10 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | NR:Nr:ZWA10P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025Ogród:129.90m2 Budynek: 10 Dostępne | |||
ZWA11L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 125.20m2 | Ogród | 11 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA11L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:125.20m2 Budynek: 11 Dostępne | |||
ZWA11P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 120.30m2 | Ogród | 11 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA11P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:120.30m2 Budynek: 11 Dostępne | |||
ZWA12L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 114.40m2 | Ogród | 12 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA12L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:114.40m2 Budynek: 12 Dostępne | |||
ZWA12P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | 117.40m2 | Ogród | 12 | Sprzedane | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWA12P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:117.40m2 Budynek: 12 Sprzedane | |||
ZWB01L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 115.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB01L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:115.50m2 Budynek: 1 Dostępne | |||
ZWB01P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 111.30m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB01P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:111.30m2 Budynek: 1 Dostępne | |||
ZWB02L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 115.90m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB02L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:115.90m2 Budynek: 2 Dostępne | |||
ZWB02P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 115.70m2 | Ogród | 2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB02P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:115.70m2 Budynek: 2 Dostępne | |||
ZWB03L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 116.30m2 | Ogród | 3 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | NR:Nr:ZWB03L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025Ogród:116.30m2 Budynek: 3 Dostępne | |||
ZWB03P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 116.10m2 | Ogród | 3 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | NR:Nr:ZWB03P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025Ogród:116.10m2 Budynek: 3 Dostępne | |||
ZWB04L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 116.70m2 | Ogród | 4 | Rezerwacja | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB04L Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:116.70m2 Budynek: 4 Rezerwacja | |||
ZWB04P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | 116.50m2 | Ogród | 4 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | NR:Nr:ZWB04P Typ: Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026Ogród:116.50m2 Budynek: 4 Dostępne |
Sprawnie dotrzesz z osiedla do centrum na różne sposoby, samochodem, rowerem, pieszo. Bliskie położenie głównej trasy DK 45 umożliwi nam w 15 minut dotrzeć do Południowego Węzła Autostrady A4, a przebiegająca przez dzielnicę droga DW 414 zaprowadzi nas do Mosznej, w Góry Opawskie, wprost na Biskupią Kopę, a dalej do Czech.
Dużym atutem jest fakt, że w pobliżu osiedla znajdziemy trzy przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, a bezpieczną ścieżką rowerową dojedziemy na Wyspę Bolko i do centrum miasta. Pozwalają na to nowe i odrestaurowane zabytkowe mosty oraz wybudowane drogi piesze i rowerowe.
Na szczególną uwagę zasługuje sąsiadująca Wyspa Bolko, która skrywa ogromną ilość atrakcji z których korzystają mieszkańcy Opola na co dzień.
Park Nadodrzański połączony z Wyspą Bolko jest to najpopularniejsze miejsce do spacerów, joggingu, jazdy na rolkach, rowerze i spotkań towarzyskich. Siłownie pod chmurką, place zabaw dla dzieci, zakamarki urządzonych uliczek, pachnących wrzosowisk, łąk, stawów, zagajników i restauracji.
Nie znajdziesz w całym Opolu tak doskonale zorganizowanej i bezpiecznej przestrzeni dla aktywnych, dla rodzin, dla osób uwielbiających spokój w otoczeniu natury. Imprez
okolicznościowych jakie mają miejsce na Wyspie Bolko i w Parku 800-lecia nie
sposób wymienić.
Na miłośników aktywnego stylu życia czekają zielone tereny rekreacyjne na Wyspie Bolko i ścieżki pieszo-rowerowe prowadzące aż na Kamionkę Bolko gdzie rowerem dojedziemy w około 20 min. (6 km). Po drodze możemy zatrzymać się w Parku Nadodrzańskim 13 min. (4 km), ale pierwszy i najbogatszy w atrakcje jest Park – 800 lecia Opola 8 min. (3 km).
Jeśli nie chcesz korzystać z najpopularniejszych opolskich parków, możesz pójść na krótki spacer i 300 m od osiedla znajdziesz miejski teren rekreacyjny z siłownią na powietrzu, boiskiem do koszykówki, wiatą piknikową i placem zabaw.