Wyszukaj Dom/Mieszkanie
InwestycjaInwestycja | Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | Kwartał przekazania kluczy | Atrybuty | Obrazek | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielone Górki | ApZG12L2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG12L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Zielone Górki | ApZG13L2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG13L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Zielone Górki | ApZG15L2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG15L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Zielone Górki | ApZG13P2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG13P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Zielone Górki | ApZG14P2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG14P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApChK65P1B (droga) | 0 | 2 | 35.30m2 | Dostępne | 4 kwartał 2023 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApChK65P1B (droga) Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.30m2 Kwartał: 4 kwartał 2023 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap63L1 | 0 | 2 | 44.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap63L1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap63P1 | 0 | 3 | 66.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap63P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap63L2 | 1 | 2 | 46.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap63L2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApICCh3L2 | 1 | 3 | 55.20m2 | Dostępne | 4 kwartał 2024 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApICCh3L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.20m2 Kwartał: 4 kwartał 2024 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApICCh6P2 | 1 | 3 | 55.20m2 | Dostępne | 4 kwartał 2024 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApICCh6P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.20m2 Kwartał: 4 kwartał 2024 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap71L1 | 0 | 3 | 63.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap71L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW18L | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | 2 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW18L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: 2 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApIDCh9P2 | 1 | 4 | 68.20m2 | Dostępne | 2 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApIDCh9P2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 68.20m2 Kwartał: 2 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60L1 | 0 | 2 | 43.40m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60L1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.40m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60P1 | 0 | 3 | 66.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60L2 | 1 | 2 | 46.90m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60L2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.90m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60P2 | 1 | 4 | 82.00m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60P2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.00m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59L1 | 0 | 3 | 66.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59P1 | 0 | 2 | 43.40m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59P1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.40m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59L2 | 1 | 4 | 82.00m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59L2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.00m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59P2 | 1 | 2 | 46.90m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59P2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.90m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Zielony Winów | ZWA05L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA05L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA05P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA05P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA06L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA06L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA07P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA07P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA08L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA08L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA08P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA08P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA09L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA09P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA10L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA10P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA11L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA11P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap85G | 1 | 3 | 79.10m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap85G Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79.10m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap58L1 | 0 | 3 | 66.70m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap58L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.70m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap58L2 | 1 | 4 | 82.20m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap58L2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.20m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap86P1 | 0 | 2 | 43.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap86P1 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap86L2 | 1 | 4 | 82.20m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap86L2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.20m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap86P2 | 1 | 2 | 46.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap86P2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW19L | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW19L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW19P | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW19P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApIECh11_1/2 | 0/1 | 5 | 107.00m2 | Dostępne | 2 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApIECh11_1/2 Piętro: 0/1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 107.00m2 Kwartał: 2 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApIECh11_2 | 1 | 3 | 53.60m2 | Dostępne | 2 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApIECh11_2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 53.60m2 Kwartał: 2 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Zielony Winów | ZWA12L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA12L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielone Górki | ApZG12P2 | 1 | 3 | 50.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Zielone Górki NR:Nr:ApZG12P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023.02.07A.STRUXI.MINI_.AP_.0011-1-e1686908665226.jpg | Górki | ||||
Zielony Winów | ZWB01L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB01L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB01P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB01P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB02L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB02L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB02P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB02P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB03L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB03L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB03P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB03P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB04P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB04P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów |
poniedziałek – piątek
godz. 8:00 – 17:30
Struxi Deweloper
Rynek 24/25, budynek BNP Paribas
45-015 Opole