Wyszukaj Dom/Mieszkanie
InwestycjaInwestycja | Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | Kwartał przekazania kluczy | Atrybuty | Obrazek | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Róży Wiatrów | ApChK65P1B (droga) | 0 | 2 | 35.30m2 | Dostępne | 4 kwartał 2023 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApChK65P1B (droga) Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.30m2 Kwartał: 4 kwartał 2023 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap63P1 | 0 | 3 | 66.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap63P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap73L2 | 1 | 3 | 83.40m2 | Dostępne | 1 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap73L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 83.40m2 Kwartał: 1 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60L2 | 1 | 2 | 46.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60L2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap60P2 | 1 | 4 | 82.00m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap60P2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.00m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59L1 | 0 | 3 | 66.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap59P2 | 1 | 2 | 46.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59P2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Zielony Winów | ZWA05P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA05P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA07P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA07P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA08L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA08L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA08P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA08P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA09L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA09P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA10L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA10P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA11L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWA11P | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap85G | 1 | 3 | 79.10m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap85G Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79.10m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap86L2 | 1 | 4 | 82.20m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap86L2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 82.20m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | Ap86P2 | 1 | 2 | 46.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap86P2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | ApIECh11_1/2 | 0/1 | 5 | 107.00m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:ApIECh11_1/2 Piętro: 0/1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 107.00m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Zielony Winów | ZWA12L | 0/1 | 4 | 91.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA12L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB01L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB01L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB01P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB01P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB02L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB02L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB02P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB02P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB03L | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB03L Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB03P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 4 kwartał 2025 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB03P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 4 kwartał 2025 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Zielony Winów | ZWB04P | 0/1 | 3 | 73.50m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWB04P Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.50m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_01_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_01_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_01_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_01_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_02_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_02_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_02_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_02_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_03_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_03_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_03_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_03_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_04_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_04_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_04_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_04_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_05_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_05_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_05_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_05_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_06_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_06_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_06_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_06_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_07_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_07_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_07_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_07_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_08_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_08_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_08_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_08_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_09_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_09_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_09_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_09_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_10_AP | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_10_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_10_AL | 0/1 | 3 | 65.30m2 | Dostępne | 3 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_10_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.30m2 Kwartał: 3 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_11_B1 | 0 | 3 | 61.60m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_11_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.60m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_11_B2 | 1 | 4 | 69.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_11_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_12_B1 | 0 | 3 | 61.60m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_12_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.60m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_12_B2 | 1 | 4 | 69.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_12_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_13_B1 | 0 | 3 | 61.60m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_13_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.60m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_13_B2 | 1 | 4 | 69.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_13_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_14_B1 | 0 | 3 | 61.60m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_14_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.60m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_14_B2 | 1 | 4 | 69.90m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_14_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 69.90m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_15_AP | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_15_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_15_AL | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_15_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_16_AP | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_16_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_16_AL | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 4 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_16_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 4 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_17_AP | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_17_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_17_AL | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_17_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_18_AP | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_18_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_18_AL | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_18_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_19_AP | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_19_AP Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_19_AL | 0/1 | 4 | 64.80m2 | Dostępne | 1 kwartał 2027 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_19_AL Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 64.80m2 Kwartał: 1 kwartał 2027 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW21L | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | #ARG! | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW21L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: #ARG! Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW22L | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | #ARG! | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW22L Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: #ARG! Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW20P | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | 1 kwartał 2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW20P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: 1 kwartał 2026 Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW21P | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | #ARG! | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW21P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: #ARG! Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice | ||||
Osiedle Róży Wiatrów | BRW22P | 0/1 | 4 | 86.10m2 | Dostępne | #ARG! | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BRW22P Piętro: 0/1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 86.10m2 Kwartał: #ARG! Dostępne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg | Opole Chmielowice |
poniedziałek – piątek
godz. 8:00 – 17:30
Struxi Deweloper
Rynek 24/25, budynek BNP Paribas
45-015 Opole