Wyszukaj Dom/Mieszkanie




| InwestycjaInwestycja | Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | Odbiór mieszkań | Atrybuty | Obrazek | Lokalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap59L2 | Nefrytowa-B-1 | 1 | 3 | 82.37m2 | Wolne | 28.02.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap59L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 82.37m2 Kwartał: 28.02.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Zielony Winów | ZWA08P | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 25.04.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA08P Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 25.04.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA09L | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 25.04.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09L Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 25.04.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA09P | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 25.04.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA09P Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 25.04.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA10L | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 28.03.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10L Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 28.03.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA10P | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 28.03.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA10P Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 28.03.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA11L | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 28.03.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11L Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 28.03.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Zielony Winów | ZWA11P | 0 | 4 | 91.50m2 | Wolne | 28.03.2026 | Zielony Winów NR:Nr:ZWA11P Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 91.50m2 Kwartał: 28.03.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/09/A-od-drogi-ludzie.jpg | Opole Winów | ||||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_03_AP | Pusty | 0 | 3 | 65.29m2 | Wolne | 05.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_03_AP Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.29m2 Kwartał: 05.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_03_AL | Pusty | 0 | 3 | 65.29m2 | Wolne | 05.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_03_AL Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.29m2 Kwartał: 05.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_05_AP | Pusty | 0 | 3 | 65.29m2 | Wolne | 12.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_05_AP Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.29m2 Kwartał: 12.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_07_AP | Pusty | 0 | 3 | 65.29m2 | Wolne | 05.09.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_07_AP Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.29m2 Kwartał: 05.09.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_08_AL | Pusty | 0 | 3 | 65.29m2 | Wolne | 26.09.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_08_AL Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.29m2 Kwartał: 26.09.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_09_AL | Pusty | 0 | 3 | 65.34m2 | Wolne | 19.09.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_09_AL Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 65.34m2 Kwartał: 19.09.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_11_B1 | ORW | 0 | 3 | 60.71m2 | Wolne | 10.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_11_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.71m2 Kwartał: 10.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_11_B2 | ORW | 1 | 4 | 68.56m2 | Wolne | 10.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_11_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 68.56m2 Kwartał: 10.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_12_B1 | ORW | 0 | 3 | 60.71m2 | Wolne | 03.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_12_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.71m2 Kwartał: 03.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_12_B2 | ORW | 1 | 4 | 68.56m2 | Wolne | 03.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_12_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 68.56m2 Kwartał: 03.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_13_B1 | ORW | 0 | 3 | 60.71m2 | Wolne | 14.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_13_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.71m2 Kwartał: 14.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_13_B2 | ORW | 1 | 4 | 68.56m2 | Wolne | 14.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_13_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 68.56m2 Kwartał: 14.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_14_B1 | ORW | 0 | 3 | 60.71m2 | Wolne | 21.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_14_B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 60.71m2 Kwartał: 21.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | BNf1_14_B2 | ORW | 1 | 4 | 68.56m2 | Wolne | 21.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:BNf1_14_B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 68.56m2 Kwartał: 21.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/07/Kawalerki-Chmielowice-R3D_L1B.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap76L1 | ACh0 | 0 | 3 | 73.34m2 | Wolne | 12.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap76L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.34m2 Kwartał: 12.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap76P1 | ACh0 | 0 | 3 | 73.34m2 | Wolne | 12.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap76P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.34m2 Kwartał: 12.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap76L2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 12.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap76L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 12.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap76P2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 12.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap76P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 12.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap77P1 | ACh0 | 0 | 3 | 73.34m2 | Wolne | 19.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap77P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.34m2 Kwartał: 19.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap77P2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 19.12.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap77P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 19.12.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap78L1 | ACh0 | 0 | 3 | 73.34m2 | Wolne | 31.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap78L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.34m2 Kwartał: 31.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap78P1 | ACh0 | 0 | 3 | 73.34m2 | Wolne | 31.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap78P1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 73.34m2 Kwartał: 31.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap78L2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 31.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap78L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 31.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap78P2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 31.10.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap78P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 31.10.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap79L1 | ACh0 | 0 | 3 | 70.29m2 | Wolne | 14.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap79L1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 70.29m2 Kwartał: 14.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap79L2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.21m2 | Wolne | 14.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap79L2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.21m2 Kwartał: 14.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice | |||
| Osiedle Róży Wiatrów | Ap79P2 | ACh1 | 1 | 3 | 81.22m2 | Wolne | 14.11.2026 | Osiedle Róży Wiatrów NR:Nr:Ap79P2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81.22m2 Kwartał: 14.11.2026 Wolne | https://struxi.pl/wp-content/uploads/2023/03/ba2d306a-0581-432f-9183-c212c816fe48.jpg | Opole Chmielowice |
poniedziałek – piątek
godz. 8:00 – 17:30
Struxi Deweloper
Rynek 24/25, budynek BNP Paribas
45-015 Opole
